Immagine precedente
Immagine successiva
Altezza (mm) | Capacità nominale (L) | Capacità rasobordo (L) | Quantità per pallet (80x120cm) | Omologazione UN |
---|---|---|---|---|
75 | 0,250 | 0,405 | 1820 | |
115 | 0,500 | 0,645 | 1170 | ✔ |
165 | 0,750 | 0,831 | 780 | |
187 | 0,750 | 0,925 | 650 | |
209 | 1,000 | 1,069 | 650 | ✔ |
217 | 1,050 | 1,125 | 650 |
Barattolo cilindrico in metallo (banda stagnata) di diametro 83 mm
Volume variabile tra i 0.250 e i 1.050 litri a seconda dell’altezza scelta
Coperchio a pressione o con foro per tappo in plastica
Disponibile bianco, grezzo o litografato