Immagine precedente
Immagine successiva
Altezza (mm) | Capacità nominale (L) | Capacità rasobordo (L) | Quantità per pallet (80x120cm) |
---|---|---|---|
144 | 2,500 | 3,020 | 270 |
161 | 3,000 | 3,415 | 240 |
202 | 4,000 | 4,368 | 180 |
220 | 4,000 | 4,740 | 180 |
253 | 5,000 | 5,553 | 120/150 |
262 | 5,000 | 5,762 | 120/150 |
287 | 6,000 | 6,386 | 120 |
Barattolo cilindrico in metallo (banda stagnata) di diametro 172 mm
Volume variabile tra i 2.5 e i 6 litri a seconda dell’altezza scelta
Coperchio a pressione
Manico in plastica o in metallo
Disponibile bianco, grezzo o litografato