Immagine precedente
Immagine successiva
Immagine precedente
Immagine successiva
Altezza (mm) | Capacità nominale (L) | Capacità rasobordo (L) | Quantità per pallet (80x120cm) |
---|---|---|---|
150 | 2,500 | 2,940 | 210 |
160 | 2,500 | 3,153 | 210 |
180 | 3,000 | 3,582 | 180 |
190 | 3,500 | 3,795 | 150 |
205 | 4,000 | 4,116 | 150 |
230 | 4,000 | 4,650 | 120 |
270 | 5,000 | 5,485 | 120 |
Barattolo cilindrico in metallo (banda stagnata) di diametro 165 mm
Volume variabile tra i 2.5 e i 5 litri a seconda dell’altezza scelta
Coperchio a pressione
Manico in metallo o in plastica
Disponibile bianco, grezzo o litografato