Immagine precedente
Immagine successiva
Altezza (mm) | Capacità nominale (L) | Capacità rasobordo (L) | Quantità per pallet (80x120cm) |
---|---|---|---|
50 | 0,250 | 0,350 | 1680 |
60 | 0,250 | 0,443 | 1360 |
70 | 0.375 | 0,537 | 1280 |
80 | 0,500 | 0,630 | 1040 |
84 | 0,500 | 0,667 | 1120 |
90 | 0,500 | 0,723 | 960 |
99 | 0,750 | 0,839 | 800 |
110 | 0,750 | 0,910 | 800 |
115 | 0,750 | 0,956 | 800 |
122 | 0,750 | 1,022 | 800 |
132 | 1,000 | 1,115 | 720 |
143 | 1,000 | 1,218 | 640 |
154 | 1,200 | 1,320 | 560 |
220 | 1,900 | 1,997 | 400 |
230 | 2,000 | 2,030 | 400 |
Barattolo cilindrico in metallo (banda stagnata) di diametro 109 mm
Volume variabile tra i 0.250 e i 2 litri a seconda dell’altezza scelta
Coperchio a pressione o con foro per tappo in plastica
Disponibile bianco, grezzo o litografato